| Southern Pindos |
Macedonia |
| 87 | Tymphrestos (2.315 m) |
111 | Pieria-Flambouro (2.193 m) |
| 88 | The monastery of Tatarna |
112 | Pieria-Mikro Flambouro (1.838 m) |
| 89 | Liakoura (2.043 m) |
116 | Peristeri, Karva (2.334 m) |
| 90 | Voulgara (1.654 m) |
117 | Triklari, Varba (1.749 m)-Prespa |
| 91 | Itamos (1.490 m) |
118 | Triklari (1.749 m)-Vernon (1.932 m) |
| 92 | Delidimi (2.163 m) |
119 | Peristeri, Solitsita (1.641 m) |
| 93 | Delidimi-Synoro (2.032 m) |
120 | Vernon, Vitsi (2.128 m) |
| 94 | Voutsikaki (2.154 m) |
121 | Vernon, Perikopi (1.867 m) |
| 95 | Karava (2.184 m) |
122 | Triklari - Agia Triada (1.387 m) |
| 96 | Karavoula - Achladias |
123 | Triklari (1.749 m) |
| 101 | Hatzi (2.038 m) - Stavros (1.390 m) |
124 | Askion, Moriki (1.703 m) |
| 102 | Koziakas Astrapi (1.901 m) |
125 | Askion, Siniatsiko (2.111 m) |
| 103 | Avgo (2.146 m) Neraida (2.067 m) |
126 | Askion, Melia (1.763 m) |
| 104 | Aspropotamos - Kap Gras (1.930 m) |
127 | Vourinos-Drisinikos (1.863 m) |
| 104 | Kakarditsa Fourka (2.140 m) |
128 | Vourinos (1126 m)-Analepsis (1125 m) |
| 105 | Tzoumerka, Kataphidi (2.393 m) |
129 | Antichasia, Pyramida (1.406 m) |
| 106 | Aspropotamos - Koziakas Kissa (1.651 m) |
130 | Kamvounia, Gournes (1.385 m) |
| 107 | Aspropotamos - Tringia (2.204 m) |
52 | Falakro (2.232 m) |
| 108 | Dokimi (1.972 m) - Kakarditsa Scliba (2.007 m) |
53 | Falakro-Agios Pavlos (1.769 m) |
| 109 | Peristeri Kaloyeros (2.105 m) Kakarditsa (2.429
m) |
97 | Ag. Oros (2.030 m) |
| 110 | Aspropotamos - Peristeri Tsoukarela (2.295 m) |
98 | Ag. Oros |
| |
131 | Kamvounia - Arhontiki |
| |
132 | Voras - Skopos |
| |
133 | Voras - Kaimaktsalan |
| |
134 | Voras - Kaimaktsalan |
| |
135 | Voras - Kaimaktsalan |
| |
136 | Voras - Kaimaktsalan |
| |
137 | Vitsi - Kleidi |
| |
138 | Vermio - Mavri Petra (2.027 m.) |
| |
139 | Vermio |
| |
140 | Vermio |
| |
141 | Vermio - Troulos, Arsoubassi |
| |
142 | Vermio - Halki-Vergina |
| |
143 | Vermio - Gymni Korfi, Eressou Ypsoma |
| |
144 | Vermio - Fourka, Pieria - Kolona |
| Northern Pindos |
Sterea Ellada |
| 55 | Gamila (2.497 m) |
63 | Giona-Pyramidha (2.510 m) |
| 56 | Gamila-Tsouka Rossa (2.377 m) |
64 | Giona-Makrilakos (2.307 m) |
| 57 | Smolikas (2.637 m) |
65 | Vardhoussia-Korakas (2.495 m) |
| 58 | Vasilitsa (2.249 m) |
66 | Vardhoussia-Korakia (2.180 m) |
| 60 | Zygos (1.820 m)-Milia (2.160 m) |
68 | Vardhoussia-Milia (1.791 m) |
| 61 | Pyrostia (1.967 m)-Oliakas (1.464 m) |
67 | Oiti-Pyrgos (2.152 m) |
| 62 | Grammos (2.520 m)-Voio (1.805 m) (1:200.000) |
69 | Panetoliko-Kokinias (1.881 m) |
| Thessalia |
70 | Panetoliko-Triantafillia (1.819 m) |
| Olympus (70 x 100 ae.) |
71 | Panetoliko-Kyra Vgena (1.924 m) |
| (Olympus-Mytikas (2.917m) & Kato Olympus
(1.588m) |
72 | Oxia (1.926 m) |
| 99 | Ossa-Pr. Ilias (1.978 m) |
73 | Kalliakoudha (2.101 m) |
| Peloponnese |
74 | Helidhona (1.975 m) |
| 78 | Panahaiko-Palavou Pyrgos (1.924 m) |
75 | Parnassos-Liakoura (2.457 m) |
| 79 | Erymanthos-Olonos (2.221 m) |
76 | Parnassos Gerolekkas (1.714 m) |
| 80 | Helmos-Psili Korphi (2.318 m) |
77 | Kallidromo-Gioza (1.399 m) |
| 81-115 | Helmos-Avgo (2.138 m) |
100 | Parnetha-Karavola (1.414 m) |
| 82 | Zeria (2.374 m) |
|
| 83 | Mainalo-Ostrakina (1.980 m) |
|
| 84-114 | Parnon-Megali Tourla (1.934 m) |
|
| 85 | Taygetos-Pr. Ilias (2.407 m) |
|
| 86-113 | Taygetos (2.031 m) |
|